協栄マンション 8.5%
- 価格
- 2億円
- マンション
- 表面利回り
- 8.5%
- 現行利回り
- 6.9%
|
所在地 | 群馬県伊勢崎市富塚町220-21-1 協栄マンション |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 剛志駅 徒歩5.2m |
築年月 | 1989/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 37階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 37 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1729.89m² | |
間取内容 |
1K~2DK |
||
駐車場 | 50台可 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 用途地域 | 工業 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1854.39m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 67m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 16m | |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 59m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022022401 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。